دزیمتر محیطی RAD DIGI 3000C
دزیمتر محیطی RAD DIGI 3000C ساخت ایران با متعلقات آمریکایی همراه با کیف حمل و جعبه مخصوص دستگاه قابل ارائه توسط مجموعه ان دی تی کالا NDTKALA می باشد. این دستگاه دارای تاییدیه سازمان انرژی اتمی بوده و با قیمتی بسیار مناسب توسط مجموعه بازرگانی ما با مشاوره ی قبل و بعد از خرید به صورت رایگان به شما مشتریان عزیز عرضه می گردد. سایر دزیمترهای با کیفیت مارا میتوانید از دسته ی تجهیزات حفاظت در برابر اشعه مشاهده نمائید.
ویژگی های رادیومتر مدل RAD DIGI 3000C
- نوع تشخیص تابش گاما، بتا، ایکس
- پاسخ انرژی برای X و گاما (40 keV- 2 MeV)، برای بتا (> 0.25 MeV)
- حساسیت گاما (تقریباً) 450 CPM @10µSv/h
- منوی توابع (حالتهای عملکرد) میزان دوز، دوز، زمان دوز، تنظیم مجدد، تغییر وضعیت هشدار
- نمایشگر 4 رقمی LCD با محدوده خودکار با نشانگرهای حالت.
- محدوده سرعت دوز 0.01 µSv/h تا 49.99 mSv/h
- خطی بودن میزان دوز 7.0 μSv/h تا 19.9 mSv/h – حداکثر. ± 10%
- زنگ هشدار صوتی قابل تعویض توسط منو
- سوئیچ ON/OFF دستگاه روشن/خاموش
- منو تغییر حالت عملکرد
- منبع تغذیه 2 X 1.5 ولت سایز AA (باتری قلیایی)
- نشانگر تشخیص باتری کم روی پنل LCD
- عمر باتری با باتری قلیایی
- ابعاد بدنه (میلی متر) L135 x W70 x ضخامت 25
- وزن با احتساب باتری (تقریبا) 160 گرم (بدون باتری)
- لوازم جانبی کیف چرمی
- پشتیبانی شرکت
- 1 سال گارانتی
- 5 سال خدمات پس از فروش

مشخصات دزیمتر محیطی Rad Digi 3000C:
| RadDigi 3000C | ||
| Detector | GM- LND713 | |
| Detection type of radiation | Gamma, Beta,X | |
| Energy Response | For X and Gamma(40 keV- 2 MeV), For Beta (>0.25 MeV) | |
| Gamma Sensitivity (Approx. ) | 450 CPM @10µSv/h | |
| Functions Menu (Function modes) | Dose Rate, Dose, Dose-Time, Reset, Changing Alarm Status | |
| Display | 4-digit LCD auto-ranging display with mode indicators. | |
| LCD Backlight | No | |
| Dose Rate Range | 0.01 µSv/h to 49.99 mSv/h | |
| Linearity of Dose Rate | 7 .0 μSv/h to 19.9 mSv/h – max. ±10%, | |
| Display Ranges | Dose | 0 .01 µSv to 9999 mSv |
| Dose Rate | 0.01 µSv/h to 19.99 mSv/h | |
| Dose Time Span | Up to 200 Hours (HH:MM) | |
| Alarm Types | Visual (LED as well as Indicator on LCD) & Sonic(Beeper) | |
| Factory Alarm Settings (Pre-settable on Firmware) | Dose Alarm | One threshold level for incremental dose |
| One threshold level for Full dose | ||
| Dose Rate Alarm | Four threshold levels | |
| Switchable Acoustic Alarm | By Menu | |
| Reset Function | Hardware (Via Embedded push button on PCB) and Software(Via Menu) | |
| Built In Memory | Nonvolatile.(Retains data including accumulated dose and dose time even without the batteries.) | |
| Adjustable Calibration Factor Range | (±50%) | |
| Push Button Functions | Switch ON/OFF | Turn the instrument ON/OFF (Front Panel) |
| Menu | Change the operation mode (Front Panel) | |
| Alarm (Front Panel) | Not Applicable | |
| Reset | Make reset the recorded operation parameters (Inside the case, accessible via the small hole on the behind) | |
| Calibration Factor Adjustment | Adjust Factory preset of calibration factory (embedded on the PCB, the Inside the case) | |
| LCD Backlight | Not Applicable | |
| Upgradable Firmware | Yes (Version 2.38) | |
| Humidity Resistance | Yes | |
| RF Shield | Optional | |
| Power Supply | 2 X 1.5 Volts AA size (Alkaline battery) | |
| Low Battery Detection | Indicator on LCD Panel | |
| Battery Life (With Alkaline Battery.) | More than 1500 hours operation with Buzzer off condition @ 10µSv/h field | |
| Housing Dimensions (mm) | L135 x W70 x Thick 25 | |
| Weight Including Batteries (Approx.) | 160grams (Without batteries) | |
| Accessories | Leather Bag | |
| Company Support | 1 Year Warranty- 5 years After sales service | |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.