دزیمتر هشداردهنده Dose 3C Plus
دستگاه دزیمتر هشداردهنده Dose 3C Plus ساخت ایران با یک سال گارانتی از سوی مجموعه بازرگانی ان دی تی کالا NDTKALA میباشد. این دزیمتر با متعلقات ساخت آمریکا و تایید شده توسط سازمان انرژی اتمی ایران قابلیت اندازه گیری سه طیف ایکس، گاما و بتا را دارد.
شما با خرید از ما دستگاه را همراه با کیف حمل، شارژر، درون جعبه خود دستگاه خواهید نمود. با ضمانت اصالت و مشاوره رایگان به شما مشتریان عزیز اطمینان خاطر خواهیم داد. تجهیزات حفاظت در برابر اشعه (RT) در سایت ما از تنوع بسیار زسادی برخوردار است که بوسیله لینک فوق میتوانید این تجهیزات را همراه با قیمت مشاهده کنید.
کاتالوگ دزیمترDose 3C Plus
ویژگی های دزیمتر دیجیتالی Dose 3C Plus
- صفحه نمایش چراغ دار بصورت اتومات
- رنج اندازه گیری: 499msv/h تا 1µsv/h
- نوع دتکتور : GM-LND714
- تاییدیه سازمان انرژی اتمی ایران
- قابلیت آپدیت کردن نرم افزار دستگاه
- متعلقات آمریکایی
- گارانتی 1 ساله
مشخصات دستگاه دزیمتر
Dose 3C Plus | ||
Detector | GM- LND714 | |
Detection type of radiation | X and Gamma (40 keV- 6 MeV ), For Beta (>0.5 MeV) | |
Energy Response | X and Gamma (45 keV- 2 MeV) | |
Gamma Sensitivity (Approx. ) | 90 CPM @10µSv/h | |
Functions Menu (Function modes) | Dose, Dose Rate, Dose-Time, Reset, Changing Alarm types (In particular menu) | |
Display | 4-digit LCD auto-ranging display with mode indicators. | |
LCD Backlight | Yes (Auto off) | |
Dose Rate Range | 0.1 µSv/h to 499 mSv/h | |
Linearity of Dose Rate | 30.0 μSv/h to 199 mSv/h | |
Display Ranges | Dose | 0 .1 µSv to 9999 mSv |
Dose Rate | 0.1 µSv/h to 999 mSv/h | |
Dose Time Span | Up to 200 Hours (HH:MM) | |
Alarm Types | Visual (LED as well as Indicator on LCD), Sonic (Beeper) and Vibrator individually | |
Factory Alarm Settings (Preset on Firmware) and adjustable by particular menu | Dose Alarm | One threshold level for incremental dose |
One threshold level for Full dose | ||
Dose Rate Alarm | Four threshold levels | |
Switchable Acoustic Alarm | By Alarm Push Button on the Panel | |
Reset Function | Hardware (Via Embedded push button on the instrument) and by Software(Via system Menu) | |
Built In Memory | Nonvolatile.(Retains data including accumulated dose and dose time even with empty batteries.) | |
Adjustable Calibration Factor Range | Fully adjustable calibration factors via hidden menu (Password protected) | |
Push Button Functions | Power ON/OFF | Turn the instrument ON/OFF |
Push Button Functions | Menu | Change the operation mode |
Alarm | Turn the Sonic alarm on/off , Changing Alarm types (+Single pulse) | |
LCD Backlight | Turn the backlight of the display on (Auto off) | |
Reset | Make reset the recorded operation parameters (Inside the instrument, accessible via the small hole on the top right side) | |
Upgradable Firmware | Yes(Version 1.00) | |
Humidity Resistance | Yes | |
RF Shield | Optional | |
Power Supply | Li-Ion 900mAh | |
Low Battery Detection | Indicator on LCD Panel | |
Battery Life | More than 350 hours operation with alarms off condition @ 10µSv/h field | |
Housing Dimensions (mm) | L110 x W60 mm x T30 | |
Weight Including Batteries (Approx.) | 113 grams (Including batteries) | |
Accessories | Charger | |
Company Support | 1 Year Warranty- 5 years After sales service |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.