ضخامت سنج رنگ تر Elcometer 112
ضخامت سنج رنگ تر Elcometer 112 برند الکومتر ساخت انگلستان در بازرسی رنگ و پوشش ضخامت رنگ ها و پوشش ها بر روی انواع سطح برای مهندسیندر انواع زمینه های صنعتی هائز اهمیت و به همین دلیل به کمک ضخامت سنج رنگ تر (فیلم تر) می توان قبل از خشک شدن رنگ ضخامت لایه ای از رنگ را اندازه گیری نمود.
پس از انجام مراحل تست توسط این ضخامت سنج شما میتوانید میانگین میان بیشترین ضخامت خوانده شده و کمترین ضخامت را اندازه گیری کرده و در ضریب جامد شدن (طبق استاندارد شرکت ) ضرب نموده، اکنون می توان ضخامت رنگ خشک را از این روش تخمین زد.
این شانههای فیلم مرطوب از جنس فولاد ضدزنگ استیل شش ضلعی با دوام طولانی، قابل استفاده مجدد و در طیف وسیعی از ضخامتهای اندازهگیری تا 3000 میکرومتر 120 میل عرضه میشوند. اندازه این شانه های شش طرفه متفاوت و بسته به شانه، 24 یا 36 مرحله اندازه گیری با دقت بیشتری را ارائه می دهد.
ضخامت سنج رنگ تر ارزان را می توانید همراه با گارانتی و ضمانت اصالت کالا از مجموعه بازرگانی ان دی تی کالا NDTKALA تامین نمائید.
کاتالوگ ضخامت سنج رنگ ترElcometer 112
ویژگی های محصول
- شش ضلعی
- دقت اندازه گیری 3 میکرون
- جنس: فولاد ضدزنگ
- اندازه گیری ضخامت از 25 تا 3000 میکرومتر
- گارانتی 1 ساله
- دارای کاور
- همراه با دفترچه راهنما
پارت نامبر | توضیحات | |
B112AL12473-3 | Elcometer 112AL Punched Wet Film Combs (Aluminium) | |
ابعاد | 75 x 65 x 1mm (2.95 x 2.56 x 0.04”) | |
وزن | 90g (3.17oz) | |
متعلقات بسته | Elcometer 112AL (Pack of 10) and operating instructions |
مشخصات محصول
Part Number | Range | Values | Certificate | |
K0003236M201 | 20 – 370μm | 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 150, 170, 190, 210, 230, 250, 270, 290, 310, 330, 350, 370μm | ||
K0003236M202 | 25 – 2,000μm | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1,000, 1,100, 1,200, 1,300, 1,400, 1,500, 1,600, 1,700, 1,800, 1,900, 2,000μm | ||
B112—-1B | 25 – 3,000μm | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 1,000, 1,100, 1,200, 1,400, 1,600, 1,800, 2,000, 2,200, 2,400, 2,600, 2,800, 3,000μm | ||
K0US3236M203 | 0.5 – 15mils | 0.5, 0.75, 1.0, 1.25, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15mils | ||
K0US3236M204 | 1 – 80mils | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80mils | ||
B112—-2B | 1 – 120mils | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120mils | ||
Dimensions | Elcometer 3236 M201 / M203: 53 x 50 x 1mm (2.09 x 1.97 x 0.04”) Elcometer 3236 M202 / M204: 77 x 90 x 1mm (2.95 x 3.54 x 0.04”) Elcometer 112: 75 x 65 x 1mm (2.95 x 2.54 x 0.04”) |
|||
Weight | Elcometer 3236 M201 / M203: 10g (0.35oz) Elcometer 3236 M202 / M204: 22g (0.77oz) Elcometer 112: 20g (0.7oz) |
|||
Packing List | Wet Film Comb, storage case and operating instructions |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.