دزیمتر ثابت سقفی Area Monitoring RPN-1
دزیمتر ثابت سقفی Area Monitoring RPN-1 با نوع تشخیص تابش آلفا، بتا، گاما و اشعه ایکس و مقاوم در برابر رطوبت میباشد. این دزیمتر سقفی ارزان با گارانتی و ضمانت به مهندسین و کاربران انواع صنایع به سراسر کشور عرضه می گردد.
دزیمترهای محیطی سقفی و معمولی انواع بسیار زیادی دارند که توسط مجموعه ما به شما مشتریان عرضه میشود و شما میتوانید در دسته تجهیزات حفاظت در برابر اشعه آنها را مشاهده کنید.
کاتالوگ رادیومتر محیطی ثابت سقفی Area Monitoring RPN-1
ویژگی های Area Monitoring RPN-1
- نوع تشخیص تابش آلفا، بتا، گاما و اشعه ایکس
- پاسخ انرژی آلفا: پایین تا 2.5 مگا ولت، بتا: پایین تا 50 کیلو ولت، گاما و اشعه ایکس: پایین تا 10 کیلو ولت معمولاً از پنجره انتهایی
- حساسیت گاما (تقریبا) 3000 CPM @10µSv/h
- محدوده سرعت دوز 0.01 µSv/h (10 nSv/h) تا 1499 mSv/h (1.5 Sv/h)
- محدوده دوز 0.01 µSv تا 9999 mSv
- محدوده CPS 0-9999 سپس 1.0E4 -2.9E5
- زمان پاسخگویی (تقریباً) 3 ثانیه (<5μSv/h) و 2 ثانیه (>10μSv/h)
- عملکردهای منو (حالت نمایش) میزان دوز، دوز، CPS
- ابعاد بدنه (میلی متر) L315 X W235 X T65
Technical Specification | Area Monitoring (Model RPN-1) | ||
Detector | GM Tube- LND72327 & LND714 (1-1.2mSv/h Changing) | ||
Detection type of radiation | Alpha, Beta, Gamma and X- ray | ||
Energy Response | Alpha: Down to 2.5 MeV , Beta: Down to 50 keV, Gamma and X-ray: Down to 10 keV typical through the end window | ||
Gamma Sensitivity (Approx.) | 3000 CPM @10µSv/h | ||
Dose Rate Range | 0.01 µSv/h (10 nSv/h) to 1499 mSv/h (1.5 Sv/h) | ||
Dose Range | 0 .01 µSv to 9999 mSv | ||
CPS Range | 0-9999 then 1.0E4 -2.9E5 | ||
Response Time (Approx.) | 3sec (<5μSv/h) & 2sec (>10μSv/h) | ||
Menu Functions (Display mode) | Dose Rate, Dose, CPS | ||
Display | 4-digit LED 7-Segment Auto-Ranging display | ||
Communication ( SMS via GSM) | Equipped with 1 Sim card to get real time report and sending SMS to 3 defined cell phone numbers in alarm cases | ||
Display Ranges | Dose Rate | 0.01 µSv/h to 9999 mSv/h | |
Dose | 0 .001 µSv to 9999 mSv | ||
CPS | 0-9999 then 1.0E4 -2.9E5 (corresponding to Max Dose Rate Range) | ||
Alarm Types | Visual (LED) & Sonic(Beeper) | ||
Factory Alarm Settings(Preset on the Firmware) | Dose Alarm | 1 Threshold level for incremental dose | |
1 Threshold level for Full dose | |||
1 Threshold level for energizing a relay | |||
Dose Rate Alarm | 2 Threshold levels (Low &High) | ||
1 Threshold level for energizing a relay | |||
Preset alarm thresholds and parameters | Freely Programmable via setting menu | ||
Built In Memory | Nonvolatile.(Retains data including accumulated dose, Alarm status, system parameters and phone setting even without the batteries.) | ||
Push Button Functions | Mode(OK) | Change the display mode (Selecting a menu) | |
Alarm (Change) | Momentary Mute Alarm, Change a digit for setting a number , Reset in Dose mode (3 times pushing the key less than 2 seconds) | ||
Up | Change menus or increasing number | ||
Down | Change menus or decreasing number | ||
Exit (Back) | Exit of a menu (back to pervious menu) | ||
Setting | Enter to Setting of system (password protected) | ||
SMS ON/OFF | Set ON/OFF SMS system of device | ||
Low Battery Detection | Indicator on Panel | ||
Remote control | Six Channels remote control | ||
Power Supply | Adapter to a 220VAC or a 12VDC lead-acid battery | ||
Battery Life | About 15 hours | ||
(With 4.5Ah lead-acid Battery) | |||
Humidity Resistance | Yes | ||
RF Shield | Optional | ||
Housing Dimensions (mm) | L315 X W235 X T65 | ||
Weight (Approx.) | 1.6 Kg | ||
Accessories | Adaptor 15V-3A | ||
Company Support | 1 Year Warranty-5 years After sales service |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.