اسپکتروفتومتر رنگ سنج هوشمند 3NH CRMAX
لوکس متر پراب جدا بنتک مدل BENETECH GT1050 مدل Colorimeter MAX توسط 3NH با ترکیب حسگرهای رنگی پیشرفته با برنامهها و اپلت wechat با عملکرد عالی توسعه یافته است. Colorimeter MAX برند 3NH با ترکیب حسگرهای رنگی پیشرفته با برنامهها و اپلت wechat با عملکرد عالی توسعه یافته است. این دستگاه به طور ویژه مجهز به “کلیدهای هوشمند” چند منظوره و کالیبراسیون خودکار غیر تماسی وایت برد است که هم طیف سنج رنگی و هم رنگ سنج تلفن همراه است.
اغلب برای کنترل کیفیت تفاوت رنگ در الکترونیک پلاستیک، رنگ و پوشش، چاپ و رنگرزی نساجی و پوشاک، سرامیک و سایر صنایع استفاده می شود. رنگ سنج MAX جمع و جور است و حمل آن آسان است. هنگامی که به صورت بی سیم با دستگاه های تلفن همراه متصل می شود، می توان آن را علاوه بر اندازه گیری رنگ، شناسایی کارت رنگی و جستجو گسترش داد. شما می توانید از آن در هر زمان و هر مکان برای گرفتن الهام از رنگ استفاده کنید.
Colorimeter MAX + color cloud همچنین می تواند عملکرد نرم افزار تطبیق رنگ را که اغلب در درزگیرهای اتصالات و سایر صنایع استفاده می شود، درک کند.
برای خرید انواع رنگ سنج و تمامی تجهیزات پارامترهای محیطی میتوانید با مشاورین مجموعه ان دی تی کالا NDTKALA تماس حاصل فرمائید.
دیتاشیت اسپکتروفتومتر رنگ سنج هوشمند 3NH CRMAX
کاتالوگ اسپکتروفتومتر رنگ سنج هوشمند 3NH CRMAX
ویژگی های رنگ سنج MAX:
1. اندازه گیری رنگ فوری و دقیق
2. طراحی مسیر نوری دو کره یکپارچه حرفه ای
3. سبک و قابل حمل
4. باتری لیتیومی قابل شارژ
5. کیفیت بالا
6. حالت های نمایش داده های متنوع
7. پایگاه داده کارت رنگی عظیم با شما
8. کالیبراسیون خودکار سفید بدون تماس
9. دکمه هوشمند چند کاره
10. رنگ می تواند نرم افزار اپلت را با هم چت کند.
مشخصات اسپکتروفتومتر رنگ سنج هوشمند 3NH CRMAX
Product Name & Model | Colorimeter MAX |
Geometry | D/8(Diffuse illuminance, 8°reception, SCI), Conforms to standards CIE No.15,GB/T 3978. |
Integrating sphere size | Φ20mm |
Illuminant | Full spectrum LED light source |
Spectro device | Filter spectro |
Sensor | CMOS Dual light path sensor |
Wavelength Range | 400~700nm |
Wavelength interval | 10nm |
Measuring Aperture | Φ8mm |
SCI/SCE | SCI |
Color Spaces | CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, s-RGB,HunterLab,βxy, DIN Lab99 |
Color Difference Formula | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Hunter) |
Other Color Index | Spectral reflectance, WI(ASTM E313,CIE/ISO, AATCC, Hunter), |
YI(ASTM D1925,ASTM 313), | |
Metamerism Index Mt, Color fastness, color strength, and Opacity, 555 color classification, Munsell(C/2) (implemented by mobile APP) | |
Observer Angle | 2/10° |
Light source | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30),U35,NBF,ID50,ID65 |
Display | Sample chromaticity value, color difference value, pass/fail result, color simulation, color deviation, reflectance (partly through mobile APP) |
Measuring Time | 1.0s |
Inter-instrument Error | ΔE*00<0.2 (Average for 12 BCRA Series II color tiles) |
Repeatability | Color:ΔE*ab within 0.05(After warm-up calibration, the average value of measuring the whiteboard 30 times at an interval of 5s) |
Multi-function smart button | NO |
Metrology requirements | Pass National Metrology |
Display Accuracy | 0.01 |
White calibration | Contact type automatic white calibration |
Dimension | Ø30X100mm |
Weight | 88g |
Battery | Lithium battery, can do tests continuously for 12000 times in a single full charge |
Light source lifespan | 5-years more than 3 million times measurements |
Display screen | IPS full color screen, 1.14 inch |
Interface | Type-C USB; Bluetooth 5.0 |
Data storage | Standards: 10pcs, Samples: 100pcs. Mass storage can be expanded through mobile APP |
Language | Chinese,English |
Working Temperature range | 0~40℃,0~85%RH(No condensation),Altitude:lower than 2000m |
Storage Temperature Range | -20~50℃,0~85%RH(No condensation) |
Standard Accessories | Data cable, manual, calibration box, SQCX PC software, Color matching software wechat applet, MOBCCS APP (download from official website) |
Optional Accessories | USB mini printer, powder test box |
Note: | Technical parameters are for reference only, subject to actual instruments. |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.