ضخامت سنج التراسونیک فلزات الکومتر ELCOMETER MTG6
ضخامت سنج التراسونیک فلزات الکومتر ELCOMETER MTG6 با کیفیت ساخت انگلستان با انتخاب گزینه های کالیبراسیون، حالت های اندازه گیری – از جمله حالت اسکن با سرعت بالا، گزینه های نمایش و ثبت اطلاعات، MTG6 برای خواندن طیف گسترده ای از مواد پوشش داده شده و بدون پوشش و دانلود داده ها برای تجزیه و تحلیل و گزارش بیشتر ایده آل است.
این دستگاه از کاربردی ترین ضخامت سنج التراسونیک ارزان در بازار می باشد که توسط مجموعه بازرگانی ما ( ان دی تی کالا NDTKALA ) با ضمانت اصالت کالا و گارانتی 1 ساله می توانید تهیه و تامین نمائید.
کاتالوگ دستگاه آلتراسونیک برند الکومتر ELcometer MTG6
ویژگی ها
- حالت های اندازه گیری پالس اکو (P-E)، Echo-Echo ThruPaint™ و سرعت (VM)
- گزینه های 2 نقطه، 1 نقطه، مواد، سرعت، تنظیم ضخامت و کالیبراسیون کارخانه
- نرخ اندازه گیری قابل انتخاب توسط کاربر. 4، 8، 16 در ثانیه
- وضوح خوانش قابل انتخاب توسط کاربر. 0.1 میلی متر (0.01 اینچ) یا 0.01 میلی متر (0.001 اینچ)
- حالت اسکن
- خواندن، آمار انتخاب شده، نمودار میله ای و نمودار اجرا
- حافظه سنج؛ یک دسته متوالی تا 1500 قرائت
- خروجی اطلاعات USB و بلوتوث به ElcoMaster و ElcoMaster Mobile Apps
مشخصات
Model Number | MTG2 | MTG4 | MTG6 | MTG8 |
Measurement Range1 | ||||
Echo Echo ThruPaint™ (EE) | 2.54 – 25.4mm (0.100-1.0”) | 2.54 – 25.4mm (0.100-1.0”) | 2.54 – 20.00mm (0.100-0.787”) | |
Velocity Mode (VM) | 1,250-10,000m/s (0.0492 – 0.3937in/μs) | 1,250-10,000m/s (0.0492 – 0.3937in/μs) | 1,250-10,000m/s (0.0492 – 0.3937in/μs) | |
Measurement Accuracy2 | ||||
Pulse Echo (PE) | ±0.1mm (0.63-19.99mm) ±0.5% (20.00-500.00mm) | ±0.1mm (0.63-19.99mm) ±0.5% (20.00-500.00mm) | ±0.05mm (0.63-9.99mm) ±0.5% (10.00-500.00mm) ±0.004” (0.025-0.393”) ±0.5% (0.394-20.00”) | ±0.05mm (0.63-9.99mm) ±0.5% (10.00-500.00mm) ±0.004” (0.025-0.393”) ±0.5% (0.394-20.00”) |
Echo Echo ThruPaint™ (EE) | ±0.1mm (2.54-25.4mm) | ±0.05mm (2.54-9.99mm) ±0.5% (10.00-20.00mm) ±0.004” (0.100-0.393”) ±0.5% (0.394-0.787”) | ±0.05mm (2.54-9.99mm) ±0.5% (10.00-20.00mm) ±0.004” (0.100-0.393”) ±0.5% (0.394-0.787”) |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.