تست چسبندگی الکومتر پول آف Pull Off Elcometer 108
تست چسبندگی الکومتر پول آف Pull Off Elcometer 108 مناسب برای استفاده در سطوح صاف، مقعر و محدب،مقاوم و سبک وزن، برنامه بارگذاری صاف تا 25 مگا پاسکال (3630psi) و محدوده اندازه گیری تا 50MPa (7250psi) با دقت 3±% می باشد.
لیست قیمت انواع تجهیزات تست چسبندگی رنگ و پوشش برند الکومتر و سایر برند ها همراه با گارانتی 1 ساله عرضه شده توسط مجموعه بازرگانی ان دی تی کالا NDTKALA.
کاتالوگ دستگاه پول آف Pull Off Elcometer 108
ویژگی ها
- تستر چسبندگی دستی و قابل حمل
- ایده آل برای کار در سایت
- عروسک های فولادی ضد زنگ قابل استفاده مجدد
- مقاوم در برابر ضربه
- ضد گرد و غبار و آب معادل IP65
- مناسب برای استفاده در محیط های خشن
- ویژگی های تستر چسبندگی دیجیتال الکومتر
- صفحه نمایش با نور پس زمینه برای مناطق تاریک
- پوشش محافظ لاستیکی
- واحدهای متریک/امپریال قابل تعویض.
مشخصات
Part Number | Description | Certificate | |
UK 240V/EUR 220V | US 110V | ||
F108—1D | F108—1C | Elcometer 108/1 Hydraulic Adhesion Tester – Analogue Dial Gauge | |
F108—2D | F108—2C | Elcometer 108/2 Hydraulic Adhesion Tester – Digital Gauge | |
Scale Range | Analogue: 0 – 25MPa (0 – 3600psi) Digital: 0 – 25MPa (0 – 3600psi) |
||
Operating Range | Analogue: 2 – 18MPa (290 – 2600psi), Digital: 2 – 18MPa (290 – 2600psi) | ||
Scale Resolution | Analogue: 1MPa (100psi), Digital: 0.1MPa (10psi) | ||
Analogue Instrument Accuracy | ±1MPa Metric Scale, 150psi Imperial Scale | ||
Digital Instrument Accuracy | ±3% or 0.4MPa (60psi) – whichever is the greater | ||
Dolly Size | Dolly Size (Inside Diameter) | 3.7mm (0.15″) | |
Dolly Size (Outside Diameter) | 19.4mm (0.76″) | ||
Dolly Area | 284mm² (0.44sq inch) | ||
Packing List | Elcometer 108, ABS carry case, 5 flat dollies, 5 nylon plugs, GR415 cyanoacrylate adhesive, dolly cleaning tool, 2 x LR6 (AA batteries) (Digital gauge only) and operating instructions |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.